Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LUIS DONALDO COLOSIO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽👩🏽
≈ 5 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 211 | 25.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 109 | 13.1% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 122 | 14.6% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 350 | 41.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 43 | 5.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 490 | 58.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 187 | 22.4% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 484 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
100%
🏚️ Viviendas deshabitadas
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
33.7%
🌐Con acceso a Internet
69.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
42.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
28.1%
📵Sin computadora ni internet
25.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 835 |
| Total de viviendas habitadas | 178 |
| Superficie (ha) | 1.51 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 552.87 |
| Densidad de vivienda | 123.81 |
| Código Postal | 9290 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI