Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en MARIA LUISA
👨🏽👩🏽
≈ 2 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 27 | 10.5% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 19 | 7.4% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 26 | 10.2% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 176 | 68.8% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 8 | 3.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 193 | 75.4% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 42 | 16.4% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 190 | 1.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
2.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
93.2%
🌐Con acceso a Internet
95.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
94.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
45.8%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 256 |
| Total de viviendas habitadas | 118 |
| Superficie (ha) | 2.62 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 97.78 |
| Densidad de vivienda | 49.65 |
| Código Postal | 72810 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI