Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en MITRAS PONIENTE SECTOR BOLIVAR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 528 | 24.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 297 | 13.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 307 | 14.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 966 | 44.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 75 | 3.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,051 | 48.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 727 | 33.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,032 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
77.7%
🌐Con acceso a Internet
90%
💻Con computadora, tablet o laptop
71.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
9.7%
📵Sin computadora ni internet
4.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,173 |
Total de viviendas habitadas | 628 |
Superficie (ha) | 12.41 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 175.06 |
Densidad de vivienda | 58.49 |
Código Postal | 66068 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI