Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en MORELOS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 175 | 25.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 85 | 12.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 79 | 11.4% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 299 | 43.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 55 | 7.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 25 | 3.6% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 422 | 60.9% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 117 | 16.9% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 422 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
67%
🌐Con acceso a Internet
29.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
29.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.4%
📵Sin computadora ni internet
65.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 693 |
| Total de viviendas habitadas | 179 |
| Superficie (ha) | 19.99 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 34.67 |
| Densidad de vivienda | 11.26 |
| Código Postal | 74467 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI