Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NUEVA ESPERANZA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 166 | 26.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 35 | 5.6% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 56 | 9% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 326 | 52.5% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 38 | 6.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 15 | 2.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 295 | 47.5% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 179 | 28.8% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 288 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
84.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
15.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
43.8%
🌐Con acceso a Internet
47.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
29.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
43.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 621 |
| Total de viviendas habitadas | 201 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 96770 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI