Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NUEVA ROSITA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 443 | 21.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 182 | 9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 236 | 11.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 867 | 42.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 298 | 14.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 96 | 4.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 899 | 44.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 776 | 38.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 877 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
39.5%
🌐Con acceso a Internet
47.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
35.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
29.9%
📵Sin computadora ni internet
47.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,026 |
Total de viviendas habitadas | 569 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 94723 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI