Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NUEVA VALLEJO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,472 | 11.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 587 | 4.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,340 | 10.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 6,548 | 49.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 3,208 | 24.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 47 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 7,233 | 55% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 4,721 | 35.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 6,996 | 2.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
51.6%
🌐Con acceso a Internet
82.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
71.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
17.6%
📵Sin computadora ni internet
12.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 13,155 |
Total de viviendas habitadas | 4,928 |
Superficie (ha) | 143.09 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 91.94 |
Densidad de vivienda | 37.65 |
Código Postal | 7750 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI