Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NUEVO ESCOBEDO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,134 | 23.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 501 | 10.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 705 | 14.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,142 | 44% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 390 | 8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 149 | 3.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,541 | 52.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,412 | 29% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,487 | 1.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
88.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
11.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
46%
🌐Con acceso a Internet
61.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
30.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.8%
📵Sin computadora ni internet
33.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,872 |
Total de viviendas habitadas | 1,288 |
Superficie (ha) | 33.75 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 144.34 |
Densidad de vivienda | 45.09 |
Código Postal | 66063 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI