Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PARAISOS DEL COLLI
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 3,999 | 24.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 1,677 | 10.2% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 2,168 | 13.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 6,987 | 42.4% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,665 | 10.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 350 | 2.1% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 8,929 | 54.1% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 4,355 | 26.4% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 8,758 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
61.6%
🌐Con acceso a Internet
69.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
31.6%
📵Sin computadora ni internet
25.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 16,496 |
| Total de viviendas habitadas | 3,888 |
| Superficie (ha) | 158.36 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 104.17 |
| Densidad de vivienda | 27.51 |
| Código Postal | 45069 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI