Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PARAJE DE TEMASTITITLA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 112 | 19.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 51 | 9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 49 | 8.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 290 | 51% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 67 | 11.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 294 | 51.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 185 | 32.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 284 | 3.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
51.4%
🌐Con acceso a Internet
78.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
59.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6.8%
📵Sin computadora ni internet
17.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 569 |
Total de viviendas habitadas | 146 |
Superficie (ha) | 1.10 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 518.92 |
Densidad de vivienda | 139.54 |
Código Postal | 14429 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI