Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PARQUE ESPA�A
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 53 | 11.9% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 36 | 8.1% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 41 | 9.2% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 190 | 42.8% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 124 | 27.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 206 | 46.4% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 198 | 44.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 201 | 1.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
2.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
67.9%
🌐Con acceso a Internet
80.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
62.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6%
📵Sin computadora ni internet
13.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 444 |
| Total de viviendas habitadas | 134 |
| Superficie (ha) | 30.75 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 14.44 |
| Densidad de vivienda | 4.62 |
| Código Postal | 64800 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI