Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PASEO DEL NOGALAR
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 941 | 22.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 388 | 9.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 499 | 11.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,619 | 38% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 816 | 19.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 169 | 4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,870 | 43.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,652 | 38.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,803 | 2.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
38.2%
🌐Con acceso a Internet
56.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
23.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
24.8%
📵Sin computadora ni internet
40.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,263 |
Total de viviendas habitadas | 1,014 |
Superficie (ha) | 23.36 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 182.47 |
Densidad de vivienda | 47.08 |
Código Postal | 66480 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI