Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PASEOS DEL LAGO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,430 | 30.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 645 | 13.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 488 | 10.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,906 | 40.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 189 | 4.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 40 | 0.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,159 | 46.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,415 | 30.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,123 | 1.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
55.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
44.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
38.9%
🌐Con acceso a Internet
55.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
40.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
27.6%
📵Sin computadora ni internet
35.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,658 |
Total de viviendas habitadas | 1,402 |
Superficie (ha) | 52.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 89.58 |
Densidad de vivienda | 51.66 |
Código Postal | 55607 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI