Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PORTAL DE SANTA ROSA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 981 | 31.8% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 431 | 14% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 310 | 10.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 1,288 | 41.8% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 71 | 2.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,411 | 45.8% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 924 | 30% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,391 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
85.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
14.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
65%
🌐Con acceso a Internet
77.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
56.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.7%
📵Sin computadora ni internet
17.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 3,081 |
| Total de viviendas habitadas | 844 |
| Superficie (ha) | 37.86 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 81.38 |
| Densidad de vivienda | 27.52 |
| Código Postal | 66614 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI