Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PORTALES ORIENTE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 801 | 12.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 362 | 5.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 520 | 8.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,564 | 55.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,161 | 18.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 13 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,060 | 63.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,717 | 26.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,989 | 1.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
62.6%
🌐Con acceso a Internet
88.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
80.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
17.6%
📵Sin computadora ni internet
8.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,408 |
Total de viviendas habitadas | 2,545 |
Superficie (ha) | 29.27 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 218.89 |
Densidad de vivienda | 97.76 |
Código Postal | 3570 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI