Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PORTALES SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,188 | 12.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 968 | 5.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,503 | 8.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 9,673 | 54.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 3,535 | 19.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 36 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 10,930 | 61.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 5,204 | 29.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 10,652 | 2.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
67.1%
🌐Con acceso a Internet
90.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
84.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
24.6%
📵Sin computadora ni internet
6.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 17,867 |
Total de viviendas habitadas | 6,934 |
Superficie (ha) | 100.79 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 177.28 |
Densidad de vivienda | 79.71 |
Código Postal | 3300 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI