Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en POTRERO DE LA LAGUNA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,558 | 21.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 704 | 6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,093 | 9.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 5,884 | 50.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,427 | 12.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 5,998 | 51.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 3,581 | 30.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 5,901 | 0.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
88%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
30.6%
🌐Con acceso a Internet
64.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.5%
📵Sin computadora ni internet
25.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 11,666 |
Total de viviendas habitadas | 3,558 |
Superficie (ha) | 45.38 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 257.08 |
Densidad de vivienda | 94.52 |
Código Postal | 55718 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI