Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PROF JOSE ARTURO LOPEZ
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 495 | 19.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 242 | 9.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 331 | 12.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,264 | 49.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 236 | 9.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 27 | 1.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,477 | 57.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 696 | 27.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,449 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
53.7%
🌐Con acceso a Internet
80.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
61.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6.8%
📵Sin computadora ni internet
14.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,568 |
Total de viviendas habitadas | 643 |
Superficie (ha) | 6.12 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 419.66 |
Densidad de vivienda | 117.01 |
Código Postal | 1620 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI