Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PROVIDENCIA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 137 | 27.1% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 25 | 4.9% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 41 | 8.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 223 | 44.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 80 | 15.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 21 | 4.2% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 220 | 43.5% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 170 | 33.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 216 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
77.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
22.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
68.9%
🌐Con acceso a Internet
29.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
17.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
11.1%
📵Sin computadora ni internet
55.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 506 |
| Total de viviendas habitadas | 135 |
| Superficie (ha) | 12.42 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 40.74 |
| Densidad de vivienda | 15.54 |
| Código Postal | 45260 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI