Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PUESTA DEL SOL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 60 | 15.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 19 | 5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 38 | 10% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 211 | 55.4% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 53 | 13.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 244 | 64% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 92 | 24.1% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 240 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
75.2%
🌐Con acceso a Internet
85%
💻Con computadora, tablet o laptop
67.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6%
📵Sin computadora ni internet
9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 381 |
| Total de viviendas habitadas | 133 |
| Superficie (ha) | 3.46 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 109.97 |
| Densidad de vivienda | 41.27 |
| Código Postal | 77537 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI