Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PUNTA LA BOCA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 38 | 20.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 15 | 8.2% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 28 | 15.2% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 80 | 43.5% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 23 | 12.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 95 | 51.6% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 61 | 33.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 93 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
83.6%
🌐Con acceso a Internet
67.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
49.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
40%
📵Sin computadora ni internet
32.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 184 |
| Total de viviendas habitadas | 55 |
| Superficie (ha) | 14.07 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 13.08 |
| Densidad de vivienda | 4.91 |
| Código Postal | 67317 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI