Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en QUINTA COLONIAL APODACA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 763 | 31.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 374 | 15.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 277 | 11.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 945 | 38.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 70 | 2.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 4 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,163 | 47.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 711 | 29.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,144 | 1.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
86.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
13.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
77.5%
🌐Con acceso a Internet
86.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
61.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
10.4%
📵Sin computadora ni internet
10.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,429 |
Total de viviendas habitadas | 635 |
Superficie (ha) | 18.94 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 128.22 |
Densidad de vivienda | 40.22 |
Código Postal | 66610 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI