Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en REFINERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,631 | 17.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 650 | 6.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 809 | 8.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 4,394 | 46% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 2,060 | 21.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 241 | 2.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,937 | 41.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 4,287 | 44.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,739 | 3.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
51.1%
🌐Con acceso a Internet
64.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
41.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
5.1%
📵Sin computadora ni internet
31.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 9,544 |
Total de viviendas habitadas | 3,098 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 0.01 |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 96700 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI