Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en REGION 105 - TIERRA MAYA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 3,722 | 24.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 2,025 | 13.4% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 2,106 | 14% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 6,557 | 43.4% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 682 | 4.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 233 | 1.5% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 7,969 | 52.8% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 4,350 | 28.8% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 7,825 | 1.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
42.1%
🌐Con acceso a Internet
71%
💻Con computadora, tablet o laptop
41.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
20.9%
📵Sin computadora ni internet
24.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 15,092 |
| Total de viviendas habitadas | 4,416 |
| Superficie (ha) | 125.52 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 120.24 |
| Densidad de vivienda | 39.26 |
| Código Postal | 77539 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI