Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en RESERVA CUMBRES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 128 | 28% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 59 | 12.9% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 32 | 7% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 215 | 47% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 23 | 5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 198 | 43.3% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 158 | 34.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 194 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
93.9%
🌐Con acceso a Internet
96.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
84.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 457 |
| Total de viviendas habitadas | 131 |
| Superficie (ha) | 5.19 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 87.99 |
| Densidad de vivienda | 29.65 |
| Código Postal | 64100 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI