Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en RESIDENCIAL ARCOS DEL PARQUE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 666 | 29.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 151 | 6.7% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 460 | 20.5% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 952 | 42.4% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 15 | 0.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 7 | 0.3% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,247 | 55.6% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 404 | 18% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,223 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
14.4%
🌐Con acceso a Internet
20.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
19%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
3.2%
📵Sin computadora ni internet
68.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 2,244 |
| Total de viviendas habitadas | 693 |
| Superficie (ha) | 13.62 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 164.79 |
| Densidad de vivienda | 71.31 |
| Código Postal | 66655 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI