Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en RESIDENCIAL HUERTA VIEJA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,142 | 34.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 222 | 6.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 352 | 10.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,557 | 46.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 45 | 1.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 7 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,734 | 52.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 556 | 16.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,704 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
42.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
57.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
40.1%
🌐Con acceso a Internet
50.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
14.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6.2%
📵Sin computadora ni internet
39.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,318 |
Total de viviendas habitadas | 1,021 |
Superficie (ha) | 26.32 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 126.05 |
Densidad de vivienda | 101.31 |
Código Postal | 45877 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI