Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en RIVA PALACIO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 754 | 23.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 343 | 10.6% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 375 | 11.5% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 1,368 | 42.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 411 | 12.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 52 | 1.6% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,554 | 47.8% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,091 | 33.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,518 | 1.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
37.1%
🌐Con acceso a Internet
30.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
22.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
77.8%
📵Sin computadora ni internet
63%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 3,251 |
| Total de viviendas habitadas | 825 |
| Superficie (ha) | 49.16 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 66.13 |
| Densidad de vivienda | 18.17 |
| Código Postal | 56200 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI