Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en RIVIERA TULUM
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 15 | 19% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | NA | 0% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | NA | 0% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 54 | 68.4% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 10 | 12.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 45 | 57% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 3 | 3.8% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 45 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
64.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
35.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
100%
🌐Con acceso a Internet
86.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
72.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
31%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 79 |
| Total de viviendas habitadas | 29 |
| Superficie (ha) | 62.39 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 1.27 |
| Densidad de vivienda | 2.15 |
| Código Postal | 77780 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI