Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ROMERO RUBIO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,025 | 17.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 855 | 7.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,134 | 10% |
👨🏽 Población adulta (general) | 5,415 | 47.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,965 | 17.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 83 | 0.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 6,064 | 53.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 3,607 | 31.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 5,911 | 2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
43.7%
🌐Con acceso a Internet
74.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
57.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
19.6%
📵Sin computadora ni internet
19.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 11,394 |
Total de viviendas habitadas | 3,474 |
Superficie (ha) | 63.01 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 180.82 |
Densidad de vivienda | 61.18 |
Código Postal | 15400 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI