Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SAN JOSE RIO HONDO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 222 | 19.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 111 | 9.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 130 | 11.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 524 | 45.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 167 | 14.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 10 | 0.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 627 | 54.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 352 | 30.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 625 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
41.2%
🌐Con acceso a Internet
66.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
56.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
17.6%
📵Sin computadora ni internet
22.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,154 |
Total de viviendas habitadas | 289 |
Superficie (ha) | 12.99 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 88.81 |
Densidad de vivienda | 24.24 |
Código Postal | 53810 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI