Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SAN JOSE EL CUARTEL
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,091 | 27% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 442 | 10.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 534 | 13.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,574 | 38.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 405 | 10% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 90 | 2.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,188 | 54.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 957 | 23.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,162 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87%
🏚️ Viviendas deshabitadas
13%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
50%
🌐Con acceso a Internet
61.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
34.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
31.2%
📵Sin computadora ni internet
34.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,046 |
Total de viviendas habitadas | 1,001 |
Superficie (ha) | 48.82 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 82.88 |
Densidad de vivienda | 24.93 |
Código Postal | 52400 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI