Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SAN JUAN TEPEPAN
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 465 | 15.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 193 | 6.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 292 | 9.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,409 | 47.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 601 | 20.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 20 | 0.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,578 | 53.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,017 | 34.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,520 | 2.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
65.8%
🌐Con acceso a Internet
81.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
71.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
20.2%
📵Sin computadora ni internet
15.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,960 |
Total de viviendas habitadas | 857 |
Superficie (ha) | 41.88 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 70.68 |
Densidad de vivienda | 22.97 |
Código Postal | 16020 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI