Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SAN JUAN
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,321 | 26% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 455 | 9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 635 | 12.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,079 | 41% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 582 | 11.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 118 | 2.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,583 | 50.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,374 | 27.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,527 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
75.4%
🌐Con acceso a Internet
56.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
33.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
66.2%
📵Sin computadora ni internet
37%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 5,072 |
Total de viviendas habitadas | 1,342 |
Superficie (ha) | 82.43 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 61.53 |
Densidad de vivienda | 18.49 |
Código Postal | 47800 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI