Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SAN JUAN
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,068 | 21.8% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 426 | 8.7% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 588 | 12% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 2,215 | 45.2% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 605 | 12.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 65 | 1.3% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,415 | 49.3% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,614 | 32.9% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,349 | 2.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
98.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
1.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
54.7%
🌐Con acceso a Internet
68.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
49.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
57.3%
📵Sin computadora ni internet
26.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 4,902 |
| Total de viviendas habitadas | 1,296 |
| Superficie (ha) | 109.69 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 44.69 |
| Densidad de vivienda | 12.23 |
| Código Postal | 54900 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI