Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SAN JUANICO NEXTIPAC
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 442 | 16.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 178 | 6.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 276 | 10.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,347 | 50.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 405 | 15.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 15 | 0.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,580 | 59.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 685 | 25.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,562 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
2.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
49.9%
🌐Con acceso a Internet
68.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
55.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
29.3%
📵Sin computadora ni internet
24%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,648 |
Total de viviendas habitadas | 863 |
Superficie (ha) | 15.59 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 169.84 |
Densidad de vivienda | 58.62 |
Código Postal | 9400 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI