Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SANTA MARIA NATIVITAS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,772 | 21.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 762 | 9.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 942 | 11.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,731 | 44.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,173 | 14% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 149 | 1.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,385 | 52.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,607 | 31.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,298 | 1.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
39.1%
🌐Con acceso a Internet
65.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
46.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
19.5%
📵Sin computadora ni internet
29.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 8,380 |
Total de viviendas habitadas | 2,130 |
Superficie (ha) | 74.86 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 111.95 |
Densidad de vivienda | 30.98 |
Código Postal | 16450 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI