Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SUITES DE ARAGON - VILLAS DE ARAGON
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 302 | 21.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 116 | 8.2% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 139 | 9.8% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 668 | 47% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 195 | 13.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 13 | 0.9% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 815 | 57.4% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 362 | 25.5% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 788 | 3.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
42.1%
🌐Con acceso a Internet
74.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
53.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
29.5%
📵Sin computadora ni internet
21%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 1,420 |
| Total de viviendas habitadas | 458 |
| Superficie (ha) | 6.12 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 232.20 |
| Densidad de vivienda | 83.07 |
| Código Postal | 55148 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI