Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en TOLOME
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 254 | 19.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 41 | 3.1% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 107 | 8.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 688 | 52.2% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 229 | 17.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 14 | 1.1% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 632 | 47.9% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 428 | 32.4% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 623 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
86.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
13.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
53.7%
🌐Con acceso a Internet
59.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
21%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
12.1%
📵Sin computadora ni internet
28.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 1,319 |
| Total de viviendas habitadas | 404 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 91674 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI