Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en TRES ESTRELLAS
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 695 | 15.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 334 | 7.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 454 | 10% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,159 | 47.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 899 | 19.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 42 | 0.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,537 | 55.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,464 | 32.2% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,454 | 2.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
46%
🌐Con acceso a Internet
75.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
59.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
20.7%
📵Sin computadora ni internet
21.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,541 |
Total de viviendas habitadas | 1,400 |
Superficie (ha) | 27.15 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 167.24 |
Densidad de vivienda | 58.00 |
Código Postal | 7820 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI