Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VALLE DE HUINALA 2DO SECTOR
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 248 | 17.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 101 | 7.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 204 | 14.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 753 | 52.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 119 | 8.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 6 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 837 | 58.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 390 | 27.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 820 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
73.3%
🌐Con acceso a Internet
86.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
62.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
5.9%
📵Sin computadora ni internet
9.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,425 |
Total de viviendas habitadas | 390 |
Superficie (ha) | 11.49 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 124.05 |
Densidad de vivienda | 38.74 |
Código Postal | 66634 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI