Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VALLE DE HUINALA 5TO SECTOR
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 444 | 19.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 198 | 8.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 458 | 19.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,100 | 47.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 120 | 5.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,307 | 56.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 661 | 28.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,248 | 4.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
54.5%
🌐Con acceso a Internet
82.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
55.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.5%
📵Sin computadora ni internet
13.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,320 |
Total de viviendas habitadas | 617 |
Superficie (ha) | 12.07 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 192.29 |
Densidad de vivienda | 56.61 |
Código Postal | 66634 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI