Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VALLE DE SANTA MARIA (SECTOR VERONA)
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 434 | 34.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 101 | 8.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 167 | 13.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 540 | 43.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 12 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 601 | 47.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 276 | 22% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 597 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
84.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
15.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
33.3%
🌐Con acceso a Internet
60.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
27.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
9.1%
📵Sin computadora ni internet
34.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,254 |
Total de viviendas habitadas | 342 |
Superficie (ha) | 6.73 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 186.27 |
Densidad de vivienda | 63.13 |
Código Postal | 66670 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI