Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VILLAS DE TERRASOL
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 136 | 18.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 53 | 7.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 73 | 10.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 320 | 44.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 144 | 19.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 10 | 1.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 410 | 56.5% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 205 | 28.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 404 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
82.1%
🌐Con acceso a Internet
87.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
75.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
9.5%
📵Sin computadora ni internet
9.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 726 |
| Total de viviendas habitadas | 201 |
| Superficie (ha) | 11.26 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 64.49 |
| Densidad de vivienda | 20.70 |
| Código Postal | 66240 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI