Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en XALTEPUXTLA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,186 | 35.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 390 | 11.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 390 | 11.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,125 | 33.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 282 | 8.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 569 | 16.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,667 | 49.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 720 | 21.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,662 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
12.4%
🌐Con acceso a Internet
0.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
0.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6.7%
📵Sin computadora ni internet
96%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,373 |
Total de viviendas habitadas | 822 |
Superficie (ha) | 197.57 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 17.07 |
Densidad de vivienda | 4.97 |
Código Postal | 73220 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI