Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en XOCHIACA-BARRIO XOCHIACA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 5,800 | 27.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 2,321 | 10.9% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 2,839 | 13.4% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 8,577 | 40.3% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,722 | 8.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 620 | 2.9% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 10,058 | 47.3% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 6,515 | 30.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 9,905 | 1.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
30.9%
🌐Con acceso a Internet
53.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
28.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
14.9%
📵Sin computadora ni internet
41.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 21,259 |
| Total de viviendas habitadas | 5,548 |
| Superficie (ha) | 144.11 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 147.52 |
| Densidad de vivienda | 41.34 |
| Código Postal | 56350 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI