Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en YOCUA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 121 | 24.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 52 | 10.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 56 | 11.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 216 | 44% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 46 | 9.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 15 | 3.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 228 | 46.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 167 | 34% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 226 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
33.1%
🌐Con acceso a Internet
62%
💻Con computadora, tablet o laptop
33.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
4.1%
📵Sin computadora ni internet
36.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 491 |
Total de viviendas habitadas | 121 |
Superficie (ha) | 4.37 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 112.41 |
Densidad de vivienda | 30.91 |
Código Postal | 53650 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI